|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Advanced Micro Devices TYAN Tomcat K8E (S2865), AMD Opteron(TM) 185 |
|
| SPEC license # 49 | Tested by: AMD Austin, Texas | Test date: Feb-2006 | Hardware Avail: Mar-2006 | Software Avail: Nov-2005 |
![]() |
Benchmark | Base Copies |
Base Runtime |
Base Ratio |
Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 2 | 63.4 | 58.6 | 2 | 58.5 | 63.4 | |
| 171.swim | 2 | 230 | 31.3 | 2 | 225 | 31.9 | |
| 172.mgrid | 2 | 149 | 28.1 | 2 | 144 | 29.0 | |
| 173.applu | 2 | 125 | 39.1 | 2 | 113 | 43.3 | |
| 177.mesa | 2 | 80.3 | 40.5 | 2 | 61.4 | 52.9 | |
| 178.galgel | 2 | 110 | 61.4 | 2 | 102 | 66.0 | |
| 179.art | 2 | 130 | 46.4 | 2 | 86.9 | 69.4 | |
| 183.equake | 2 | 110 | 27.5 | 2 | 99.3 | 30.4 | |
| 187.facerec | 2 | 87.3 | 50.5 | 2 | 87.6 | 50.3 | |
| 188.ammp | 2 | 145 | 35.2 | 2 | 136 | 37.5 | |
| 189.lucas | 2 | 146 | 31.8 | 2 | 143 | 32.4 | |
| 191.fma3d | 2 | 153 | 31.8 | 2 | 153 | 31.8 | |
| 200.sixtrack | 2 | 125 | 20.4 | 2 | 120 | 21.3 | |
| 301.apsi | 2 | 163 | 37.0 | 2 | 155 | 39.0 | |
| SPECfp_rate_base2000 | 36.9 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 40.3 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata PASS2= -fb_opt fbdata +ACML means -L |
First published at SPEC.org on 07-Mar-2006
Generated on Tue Mar 7 14:43:20 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01