|   | CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation | 
| Advanced Micro Devices TYAN Thunder K8SD Pro (S2882-D), AMD Opteron(TM) 285 | 
 | 
| SPEC license # 49 | Tested by: AMD, Austin, Texas | Test date: Feb-2006 | Hardware Avail: Mar-2006 | Software Avail: Jan-2006 | 
|  | Benchmark | Base Copies | Base Runtime | Base Ratio | Copies | Runtime | Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 168.wupwise | 4 | 67.8 | 109 | 4 | 61.3 | 121 | 
|   | 171.swim | 4 | 245 | 58.8 | 4 | 243 | 59.2 | 
|   | 172.mgrid | 4 | 155 | 53.8 | 4 | 152 | 55.0 | 
|   | 173.applu | 4 | 136 | 71.5 | 4 | 120 | 80.9 | 
|   | 177.mesa | 4 | 71.9 | 90.3 | 4 | 62.6 | 104 | 
|   | 178.galgel | 4 | 116 | 116 | 4 | 113 | 119 | 
|   | 179.art | 4 | 135 | 89.4 | 4 | 92.1 | 131 | 
|   | 183.equake | 4 | 127 | 47.4 | 4 | 103 | 58.4 | 
|   | 187.facerec | 4 | 90.6 | 97.3 | 4 | 91.4 | 96.5 | 
|   | 188.ammp | 4 | 149 | 68.4 | 4 | 141 | 72.5 | 
|   | 189.lucas | 4 | 243 | 38.2 | 4 | 149 | 62.4 | 
|   | 191.fma3d | 4 | 181 | 53.8 | 4 | 156 | 62.3 | 
|   | 200.sixtrack | 4 | 126 | 40.4 | 4 | 121 | 42.2 | 
|   | 301.apsi | 4 | 169 | 71.4 | 4 | 162 | 74.7 | 
| SPECfp_rate_base2000 | 67.8 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 77.0 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information | 
|---|
| +FDO: PASS1= -fb_create fbdata PASS2= -fb_opt fbdata +ACML means -L | 
First published at SPEC.org on 07-Mar-2006
Generated on Tue Mar 7 14:43:27 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01