|   | CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation | 
| Advanced Micro Devices TYAN Thunder K8QSD Pro (S4882-D), AMD Opteron(TM) 885 | 
 | 
| SPEC license # 49 | Tested by: AMD Austin, TX | Test date: Feb-2006 | Hardware Avail: Mar-2006 | Software Avail: Jan-2006 | 
|  | Benchmark | Base Copies | Base Runtime | Base Ratio | Copies | Runtime | Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 168.wupwise | 8 | 71.0 | 209 | 8 | 63.2 | 235 | 
|   | 171.swim | 8 | 244 | 118 | 8 | 241 | 120 | 
|   | 172.mgrid | 8 | 157 | 106 | 8 | 153 | 109 | 
|   | 173.applu | 8 | 134 | 145 | 8 | 120 | 162 | 
|   | 177.mesa | 8 | 83.0 | 156 | 8 | 64.1 | 203 | 
|   | 178.galgel | 8 | 120 | 224 | 8 | 113 | 238 | 
|   | 179.art | 8 | 146 | 165 | 8 | 97.3 | 248 | 
|   | 183.equake | 8 | 122 | 99.2 | 8 | 110 | 110 | 
|   | 187.facerec | 8 | 98.9 | 178 | 8 | 99.9 | 176 | 
|   | 188.ammp | 8 | 154 | 133 | 8 | 145 | 141 | 
|   | 189.lucas | 8 | 154 | 121 | 8 | 150 | 124 | 
|   | 191.fma3d | 8 | 159 | 122 | 8 | 161 | 121 | 
|   | 200.sixtrack | 8 | 127 | 80.6 | 8 | 121 | 84.3 | 
|   | 301.apsi | 8 | 169 | 142 | 8 | 162 | 149 | 
| SPECfp_rate_base2000 | 138 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 150 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information | 
|---|
| +FDO: PASS1= -fb_create fbdata PASS2= -fb_opt fbdata +ACML means -L | 
First published at SPEC.org on 07-Mar-2006
Generated on Tue Mar 7 14:43:30 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01